20095 | Hamburg | 22047 | Hamburg | 22455 | Hamburg |
20097 | Hamburg | 22049 | Hamburg | 22457 | Hamburg |
20099 | Hamburg | 22081 | Hamburg | 22523 | Hamburg |
20144 | Hamburg | 22083 | Hamburg | 22525 | Hamburg |
20146 | Hamburg | 22085 | Hamburg | 22527 | Hamburg |
20148 | Hamburg | 22087 | Hamburg | 22529 | Hamburg |
20149 | Hamburg | 22089 | Hamburg | 22549 | Hamburg |
20249 | Hamburg | 22111 | Hamburg | 22559 | Hamburg |
20251 | Hamburg | 22113 | Hamburg | 22587 | Hamburg |
20253 | Hamburg | 22115 | Hamburg | 22589 | Hamburg |
20255 | Hamburg | 22117 | Hamburg | 22605 | Hamburg |
20257 | Hamburg | 22119 | Hamburg | 22607 | Hamburg |
20259 | Hamburg | 22143 | Hamburg | 22609 | Hamburg |
20354 | Hamburg | 22145 | Hamburg | 22761 | Hamburg |
20355 | Hamburg | 22147 | Hamburg | 22763 | Hamburg |
20357 | Hamburg | 22149 | Hamburg | 22765 | Hamburg |
20359 | Hamburg | 22159 | Hamburg | 22767 | Hamburg |
20457 | Hamburg | 22175 | Hamburg | 22769 | Hamburg |
20535 | Hamburg | 22177 | Hamburg | 22926 | Ahrensburg |
20537 | Hamburg | 22179 | Hamburg | 22949 | Ammersbek |
20539 | Hamburg | 22297 | Hamburg | 22949 | Ammersbek (SH) |
21029 | Hamburg | 22299 | Hamburg | 21641 | Apensen |
21031 | Hamburg | 22301 | Hamburg | 25482 | Appen |
21033 | Hamburg | 22303 | Hamburg | 24576 | Bad Bramstedt |
21035 | Hamburg | 22307 | Hamburg | 22941 | Bargteheide |
21037 | Hamburg | 22309 | Hamburg | 25355 | Barmstedt |
21039 | Hamburg | 22335 | Hamburg | 22885 | Barsbüttel |
21073 | Hamburg | 22337 | Hamburg | 22885 | Barsbüttel (SH) |
21075 | Hamburg | 22339 | Hamburg | 21643 | Beckdorf |
21077 | Hamburg | 22359 | Hamburg | 21227 | Bendestorf |
21079 | Hamburg | 22391 | Hamburg | 25485 | Bilsen |
21107 | Hamburg | 22393 | Hamburg | 21640 | Bliedersdorf |
21109 | Hamburg | 22395 | Hamburg | 25335 | Bokholt-Hanredder |
21129 | Hamburg | 22397 | Hamburg | 25474 | Bönningstedt |
21147 | Hamburg | 22399 | Hamburg | 25494 | Borstel-Hohenraden |
21149 | Hamburg | 22415 | Hamburg | 21514 | Büchen |
22041 | Hamburg | 22417 | Hamburg | 21244 | Buchholz |
22043 | Hamburg | 22419 | Hamburg | 21614 | Buxtehude |
22045 | Hamburg | 22453 | Hamburg | ||
21521 | Dassendorf | 25368 | Kiebitzreihe | 24568 | Oersdorf |
22941 | Delingsdorf | 24629 | Kisdorf | 22113 | Oststeinbek |
21739 | Dollern | 21256 | Handeloh | 21259 | Otter |
25479 | Ellerau | 21271 | Hanstedt | 25421 | Pinneberg |
25474 | Ellerbek | 21228 | Harmstorf | 25497 | Prisdorf |
25474 | Ellerbek (SH) | 25474 | Hasloh | 25451 | Quickborn |
25335 | Elmshorn | 25436 | Heidgraben | 25335 | Raa-Besenbek |
25336 | Elmshorn | 25436 | Heidgraben | 21465 | Reinbek |
25337 | Elmshorn | 25492 | Heist | 25462 | Rellingen |
21039 | Escheburg | 24558 | Henstedt-Ulzburg | 21224 | Rosengarten |
21514 | Fitzen | 24576 | Hitzhusen | 22869 | Schenefeld |
21502 | Geesthacht | 22955 | Hoisdorf | 22869 | Schenefeld (SH) |
21509 | Glinde | 25488 | Holm | 21481 | Schnakenbek |
25348 | Glückstadt | 21640 | Horneburg | 21493 | Schwarzenbek |
22946 | Grande | 25358 | Horst | 21217 | Seevetal |
25436 | Groß Nordende | 22941 | Jersbek | 21218 | Seevetal |
22927 | Großhansdorf | 21266 | Jesteburg | 21220 | Seevetal |
21483 | Gülzow | 21635 | Jork | 22962 | Siek |
25469 | Halstenbek | 24568 | Kaltenkirchen | 22889 | Tangstedt |
22549 | Hamburg (HH) | 22929 | Kasseburg | 25499 | Tangstedt |
21502 | Hamwarde | 25368 | Kiebitzreihe | 25436 | Tornesch |
21256 | Handeloh | 24629 | Kisdorf | 21255 | Tostedt |
21271 | Hanstedt | 25336 | Klein Nordende | 22967 | Tremsbüttel |
21228 | Harmstorf | 25337 | Kölln-Reisiek | 22946 | Trittau |
25474 | Hasloh | 21527 | Kollow | 25436 | Uetersen |
25436 | Heidgraben | 22958 | Kuddewörde | 25436 | Uetersen |
25436 | Heidgraben | 25495 | Kummerfeld | 22880 | Wedel |
25492 | Heist | 21481 | Lauenburg | 21465 | Wentorf |
24558 | Henstedt-Ulzburg | 22952 | Lütjensee | 21502 | Wiershop |
24576 | Hitzhusen | 25436 | Moorrege | 21255 | Wistedt |
22955 | Hoisdorf | 21516 | Müssen | 21521 | Wohltorf |
25488 | Holm | 21629 | Neu Wulmstorf | 21502 | Worth |
21640 | Horneburg | 21640 | Neuenkirchen | ||
25358 | Horst | 22844 | Norderstedt | ||
22941 | Jersbek | 22846 | Norderstedt | ||
21266 | Jesteburg | 22848 | Norderstedt | ||
21635 | Jork | 22850 | Norderstedt | ||
24568 | Kaltenkirchen | 22851 | Norderstedt | ||
22929 | Kasseburg | 21640 | Nottensdorf |
*Den aktuellen Stand der digitalen Kabelversorgung erfahren Sie bei ihrem örtlichen Netzbetreiber. Änderungen vorbehalten