20095 | Â Hamburg | 22047 | Â Hamburg | 22455 | Â Hamburg |
20097 | Â Hamburg | 22049 | Â Hamburg | 22457 | Â Hamburg |
20099 | Â Hamburg | 22081 | Â Hamburg | 22523 | Â Hamburg |
20144 | Â Hamburg | 22083 | Â Hamburg | 22525 | Â Hamburg |
20146 | Â Hamburg | 22085 | Â Hamburg | 22527 | Â Hamburg |
20148 | Â Hamburg | 22087 | Â Hamburg | 22529 | Â Hamburg |
20149 | Â Hamburg | 22089 | Â Hamburg | 22549 | Â Hamburg |
20249 | Â Hamburg | 22111 | Â Hamburg | 22559 | Â Hamburg |
20251 | Â Hamburg | 22113 | Â Hamburg | 22587 | Â Hamburg |
20253 | Â Hamburg | 22115 | Â Hamburg | 22589 | Â Hamburg |
20255 | Â Hamburg | 22117 | Â Hamburg | 22605 | Â Hamburg |
20257 | Â Hamburg | 22119 | Â Hamburg | 22607 | Â Hamburg |
20259 | Â Hamburg | 22143 | Â Hamburg | 22609 | Â Hamburg |
20354 | Â Hamburg | 22145 | Â Hamburg | 22761 | Â Hamburg |
20355 | Â Hamburg | 22147 | Â Hamburg | 22763 | Â Hamburg |
20357 | Â Hamburg | 22149 | Â Hamburg | 22765 | Â Hamburg |
20359 | Â Hamburg | 22159 | Â Hamburg | 22767 | Â Hamburg |
20457 | Â Hamburg | 22175 | Â Hamburg | 22769 | Â Hamburg |
20535 | Â Hamburg | 22177 | Â Hamburg | 22926 | Â Ahrensburg |
20537 | Â Hamburg | 22179 | Â Hamburg | 22949 | Â Ammersbek |
20539 | Â Hamburg | 22297 | Â Hamburg | 22949 | Â Ammersbek (SH) |
21029 | Â Hamburg | 22299 | Â Hamburg | 21641 | Â Apensen |
21031 | Â Hamburg | 22301 | Â Hamburg | 25482 | Â Appen |
21033 | Â Hamburg | 22303 | Â Hamburg | 24576 | Â Bad Bramstedt |
21035 | Â Hamburg | 22307 | Â Hamburg | 22941 | Â Bargteheide |
21037 | Â Hamburg | 22309 | Â Hamburg | 25355 | Â Barmstedt |
21039 |  Hamburg | 22335 |  Hamburg | 22885 |  Barsbüttel |
21073 |  Hamburg | 22337 |  Hamburg | 22885 |  Barsbüttel (SH) |
21075 | Â Hamburg | 22339 | Â Hamburg | 21643 | Â Beckdorf |
21077 | Â Hamburg | 22359 | Â Hamburg | 21227 | Â Bendestorf |
21079 | Â Hamburg | 22391 | Â Hamburg | 25485 | Â Bilsen |
21107 | Â Hamburg | 22393 | Â Hamburg | 21640 | Â Bliedersdorf |
21109 | Â Hamburg | 22395 | Â Hamburg | 25335 | Â Bokholt-Hanredder |
21129 |  Hamburg | 22397 |  Hamburg | 25474 |  Bönningstedt |
21147 | Â Hamburg | 22399 | Â Hamburg | 25494 | Â Borstel-Hohenraden |
21149 |  Hamburg | 22415 |  Hamburg | 21514 |  Büchen |
22041 | Â Hamburg | 22417 | Â Hamburg | 21244 | Â Buchholz |
22043 | Â Hamburg | 22419 | Â Hamburg | 21614 | Â Buxtehude |
22045 | Â Hamburg | 22453 | Â Hamburg | Â | Â |
21521 | Â Dassendorf | 25368 | Â Kiebitzreihe | 24568 | Â Oersdorf |
22941 | Â Delingsdorf | 24629 | Â Kisdorf | 22113 | Â Oststeinbek |
21739 | Â Dollern | 21256 | Â Handeloh | 21259 | Â Otter |
25479 | Â Ellerau | 21271 | Â Hanstedt | 25421 | Â Pinneberg |
25474 | Â Ellerbek | 21228 | Â Harmstorf | 25497 | Â Prisdorf |
25474 | Â Ellerbek (SH) | 25474 | Â Hasloh | 25451 | Â Quickborn |
25335 | Â Elmshorn | 25436 | Â Heidgraben | 25335 | Â Raa-Besenbek |
25336 | Â Elmshorn | 25436 | Â Heidgraben | 21465 | Â Reinbek |
25337 | Â Elmshorn | 25492 | Â Heist | 25462 | Â Rellingen |
21039 | Â Escheburg | 24558 | Â Henstedt-Ulzburg | 21224 | Â Rosengarten |
21514 | Â Fitzen | 24576 | Â Hitzhusen | 22869 | Â Schenefeld |
21502 | Â Geesthacht | 22955 | Â Hoisdorf | 22869 | Â Schenefeld (SH) |
21509 | Â Glinde | 25488 | Â Holm | 21481 | Â Schnakenbek |
25348 |  Glückstadt | 21640 |  Horneburg | 21493 |  Schwarzenbek |
22946 | Â Grande | 25358 | Â Horst | 21217 | Â Seevetal |
25436 |  Groß Nordende | 22941 |  Jersbek | 21218 |  Seevetal |
22927 |  Großhansdorf | 21266 |  Jesteburg | 21220 |  Seevetal |
21483 |  Gülzow | 21635 |  Jork | 22962 |  Siek |
25469 | Â Halstenbek | 24568 | Â Kaltenkirchen | 22889 | Â Tangstedt |
22549 | Â Hamburg (HH) | 22929 | Â Kasseburg | 25499 | Â Tangstedt |
21502 | Â Hamwarde | 25368 | Â Kiebitzreihe | 25436 | Â Tornesch |
21256 | Â Handeloh | 24629 | Â Kisdorf | 21255 | Â Tostedt |
21271 |  Hanstedt | 25336 |  Klein Nordende | 22967 |  Tremsbüttel |
21228 |  Harmstorf | 25337 |  Kölln-Reisiek | 22946 |  Trittau |
25474 | Â Hasloh | 21527 | Â Kollow | 25436 | Â Uetersen |
25436 |  Heidgraben | 22958 |  Kuddewörde | 25436 |  Uetersen |
25436 | Â Heidgraben | 25495 | Â Kummerfeld | 22880 | Â Wedel |
25492 | Â Heist | 21481 | Â Lauenburg | 21465 | Â Wentorf |
24558 |  Henstedt-Ulzburg | 22952 |  Lütjensee | 21502 |  Wiershop |
24576 | Â Hitzhusen | 25436 | Â Moorrege | 21255 | Â Wistedt |
22955 |  Hoisdorf | 21516 |  Müssen | 21521 |  Wohltorf |
25488 | Â Holm | 21629 | Â Neu Wulmstorf | 21502 | Â Worth |
21640 | Â Horneburg | 21640 | Â Neuenkirchen | Â | Â |
25358 | Â Horst | 22844 | Â Norderstedt | Â | Â |
22941 | Â Jersbek | 22846 | Â Norderstedt | Â | Â |
21266 | Â Jesteburg | 22848 | Â Norderstedt | Â | Â |
21635 | Â Jork | 22850 | Â Norderstedt | Â | Â |
24568 | Â Kaltenkirchen | 22851 | Â Norderstedt | Â | Â |
22929 | Â Kasseburg | 21640 | Â Nottensdorf | Â | Â |
*Den aktuellen Stand der digitalen Kabelversorgung erfahren Sie bei ihrem örtlichen Netzbetreiber. Änderungen vorbehalten
 |